Cтоимость в Германии 1999 EURO без стоимости доставки.
Инструкция на winora_cx7_2014 на немецком языке.
Данные о продукции для E-велосипед / Pedelec Winora CX-7
| Вес полный: | 29.3 кг |
| Вес батареи: | 3,3 кг |
| Цена: | 1.999,00 Евро |
| Цена Замена батареи: | 549 Евро |
| Допустимый общий вес: | 130 кг |
| Максимальная нагрузка: | 100.7 кг |
| Мощность двигателя: | 250 Вт |
| Тип двигателя: | TranzX центральный мотор |
| Тип батареи: | Литий-ионный аккумулятор |
| Выходная мощность: | 400 Вт · ч (ватт часов) |
| Напряжение аккумулятора: | 36 В |
| Ток: | 11,0 А |
| Передачи: | планетарная втулка Shimano Nexus |
| Количество передач: | 7 |
| Передний тормоз: | гидравлические ободные тормоза Magura HS11 |
| Задний тормоз: | гидравлические ободные тормоза Magura HS11 + ножной тормоз |
| Особенности | Подседельный аммортизатор |
Результаты испытаний на Pedelec испытаний ExtraEnergy * |
|
| Диапазон тура: | 44,5 км |
| Средняя Скорость : | 26,2 км / ч |
| Поддержка Factor Tour: | 1,33 |
| Диапазон Berg: | 17,8 км |
| Средняя скорость гора: | 20,4 км / ч |
| Фактор поддержки Берг: | 1.20 |
| Диапазон Город: | 24,2 км |
| Средняя скорость Город: | 14,9 км / ч |
| Поддержка фактор Город: | 1,02 |







Обзоры
Отзывов пока нет.